| 掛軌巡檢機器人 / F-01 備注:○選配 ●標配 /無 |
| 基本參數(shù)(不含攝像機) |
| 額定功率 | 300W |
| 運行最大載重 | ≤50kg(含機器人本體) |
| 巡檢軌跡 | 直線/曲線 |
| 工作環(huán)境溫度/濕度 | -20°C~+55°C / ≤90% |
| 滑軌內(nèi)電壓/功率 | / |
| 充電樁功率 | 300W |
| 絕緣強度 | 10kV電壓下無擊穿 |
| 阻燃 | GB-8624-1997 B1級 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防護外殼 | 全機身高碳鋼金屬外殼 |
| 預(yù)置位數(shù)量 | 256 |
| 供電方式 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
| 電池容量 | 13.5Ah |
| 運行聲音 | 30~50分貝 |
| 軌道運行定位精度 | ±2mm |
| 支持爬坡 | ● |
| 爬坡角度 | 默認0~60°(可定制>60°) |
| 爬坡駐停性能 | 額定通電狀態(tài)下0~60°角度無溜坡 |
| 傳動機構(gòu) | 齒輪齒條精確咬合 |
| 外形/重量(不含攝像機) |
| 機器人外形尺寸/重量 | 長49CM×寬34CM×高40CM/37KG(不含軌道高度) |
| 機器人軌道外形尺寸/重量 | 十字型、300CM×6CM×6.2CM、1.2KG/米 |
| 驅(qū)動系統(tǒng) |
| 智能啟停緩沖 | S曲線緩沖啟停 |
| 驅(qū)動類型 | 步進系統(tǒng) |
| 移動速度 | 默認10m~30m/分鐘(>30m~60m/分鐘需選配) |
| 無級變速 | ● |
| 快慢速度切換 | ● |
| 升降云臺 |
| 垂直升降行程(包含升降云臺本體高度) | / |
| 垂直升降速度 | / |
| 升降云臺結(jié)構(gòu) | / |
| 升降云臺額定載重 | / |
| 巡檢配置 |
| 單次續(xù)航里程 | 0~8KM |
| 聯(lián)動多套充電樁 | ● |
| 低電量自動充電 | ● |
| 一鍵開啟無人值守 | ● |
| 下降避障急停功能 | / |
| 智能巡檢策略 | ● |
| 智能自動巡航 | ● |
| 前方避障急停功能 | ● |
| 緊急停止功能 | ● |
| 實時坐標位置查詢 | ● |
| 充電時間 | 2小時 |
| 自動回歸值守位 | ● |
| 智能誤差糾錯系統(tǒng) | ● |
| 巡檢計劃列表 | ● |
| 自動創(chuàng)建電子導航地圖 | ● |
| 圖像識別(表計/指針/積水/盤點等) | ○ |
| 聲紋監(jiān)測(噪音/異響) | ○ |
| 特殊配置 |
| 機器人自主巡檢(不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)和電腦端系統(tǒng)控制) | ● |
| 機器人本體邊緣計算(不經(jīng)過局域網(wǎng)和服務(wù)器通訊) | ● |
| 邊緣存儲數(shù)據(jù)、并緩存在機器人本體 | ● |
| 斷網(wǎng)重連后自動補傳或續(xù)傳數(shù)據(jù)至服務(wù)器 | ● |
| 定時斷電重啟 | ● |
| 手持遙控開關(guān) | ● |
| 戶外防雨 | ● |
| 無線充電 | ● |
| 減速過彎 | ● |
| 內(nèi)部局域網(wǎng)手機端控制 | ● |
| 定時重啟 | ● |
| 定時糾偏 | ● |
| 目標追蹤/移動跟隨 | ○ |
| 防爆 | / |
| 網(wǎng)絡(luò)/通信 |
| 控制協(xié)議 | PELCO-D |
| 通信速率(波特率) | 4800 |
| 控制協(xié)議傳輸 | 網(wǎng)絡(luò)透傳 |
| 數(shù)字視頻輸出 | RJ45網(wǎng)線接口、10m/100m |
| 信號傳輸方式 | 無線AP |
| 廣域網(wǎng)遠程訪問支持 | ○ |
| 短信通知 | ○ |
| 4G/5G通訊 | ○ |
| 異地組網(wǎng) | ○ |
| 系統(tǒng)搭載配置 |
| 機器人語音播報 | ● |
| 機器人系統(tǒng)首頁彈窗告警信息 | ● |
| B/S網(wǎng)頁架構(gòu)控制系統(tǒng) | ● |
| 可見光 | ○ |
| 紅外夜視 | ○ |
| 紅外光譜熱成像分析 | ○ |
| 局放探測 | ○ |
| 氣體監(jiān)測 | CO、CH4、O2、H2S |
| 環(huán)境監(jiān)測 | 溫濕度、粉塵 |
| 雙向語音對講 | ● |
| 手動充電口 | ● |
| 外接調(diào)試口(RJ45) | ● |
| 輔助照明 | ● |